新西兰的护照含金量其实不少,那么新西兰护照免签的国家或者地区有哪些呢?不少出国人士对此话题比较感兴趣,和出国留学网一起来看看新西兰护照免签国家!欢迎阅读。
新西兰护照免签国家或者地区列表

| 国家或者地区 | 免签政策 |
| 阿尔巴尼亚 | 90天 |
| 安道尔 | 90天 |
| 安提瓜和巴布达 | 1个月 |
| 阿根廷 | 90天 |
| 澳大利亚 | 无限期居住和工作 |
| 奥地利 | 90天 |
| 巴哈马 | 3个月 |
| 巴巴多斯 | 6个月 |
| 比利时 | 90天 |
| 伯利兹 | 1个月 |
| 玻利维亚 | 90天 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 |
| 博茨瓦纳 | 90天 |
| 巴西 | 90天 |
| 文莱 | 30天 |
| 保加利亚 | 90天 |
| 加拿大 | 6个月 |
| 智利 | 90天 |
| 哥伦比亚 | 180天 |
| 哥斯达黎加 | 90天 |
| 克罗地亚 | 90天 |
| 塞浦路斯 | 90天 |
| 捷克 | 90天 |
| 丹麦 | 90天 |
| 多米尼克 | 6个月 |
| 多米尼加共和国 | 90天 |
| 厄瓜多尔 | 90天 |
| 萨尔瓦多 | 3个月 |
| 爱沙尼亚 | 90天 |
| 斐济 | 4个月 |
| 芬兰 | 90天 |
| 法国及其领土 | 90天 |
| 冈比亚 | 90天 |
| 格鲁吉亚 | 360天 |
| 德国 | 90天 |
| 希腊 | 90天 |
| 格林纳达 | 3个月 |
| 危地马拉 | 90天 |
| 圭亚那 | 3个月 |
| 海地 | 3个月 |
| 洪都拉斯 | 3个月 |
| 匈牙利 | 90天 |
| 冰岛 | 90天 |
| 印度尼西亚 | 30天 |
| 爱尔兰 | 3个月 |
| 以色列 | 3个月 |
| 意大利 | 90天 |
| 牙买加 | 牙买加 |
| 日本 | 90天 |
| 基里巴斯 | 30天 |
| 韩国 | 90天 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 60天 |
| 拉脱维亚 | 90天 |
| 莱索托 | 14天 |
| 列支敦士登 | 90天 |
| 立陶宛 | 90天 |
| 卢森堡 | 90天 |
| 马其顿 | 90天 |
| 马来西亚 | 3个月 |
| 马耳他 | 90天 |
| 毛里求斯 | 90天 |
| 墨西哥 | 180天 |
| 密克罗尼西亚 | 30天 |
| 摩尔多瓦 | 90天 |
| 摩纳哥 | 90天 |
| 黑山共和国 | 90天 |
| 摩洛哥 | 3个月 |
| 纳米比亚 | 3个月 |
| 荷兰 | 90天 |
| 尼加拉瓜 | 90天 |
| 挪威 | 90天 |
| 巴拿马 | 180天 |
| 秘鲁 | 183天 |
| 菲律宾 | 30天 |
| 波兰 | 90天 |
| 葡萄牙 | 90天 |
| 罗马尼亚 | 90天 |
| 圣基茨和尼维斯 | 3个月 |
| 圣卢西亚 | 6周 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1个月 |
| 圣马力诺 | 90天 |
| 塞内加尔 | 3个月 |
| 塞尔维亚 | 90天 |
| 新加坡 | 30天 |
| 斯洛伐克 | 90天 |
| 斯洛文尼亚 | 90天 |
| 南非 | 90天 |
| 西班牙 | 90天 |
| 斯威士兰 | 30天 |
| 瑞典 | 90天 |
| 瑞士 | 90天 |
| 泰国 | 15天或30天 |
| 突尼斯 | 3个月 |
| 土耳其 | 3个月 |
| 英国 | 6个月 |
| 美国 | 90天 |
| 乌拉圭 | 3个月 |
| 瓦努阿图 | 30天 |
| 梵蒂冈 | |
| 委内瑞拉 | 90天 |
| 比亚沃维耶扎原始森林 | 3天 |
| 北塞浦路斯土耳其共和国 | 3个月 |
| 法罗群岛 | |
| 直布罗陀 | |
| 根西岛 | |
| 马恩岛 | |
| 泽西岛 | |
| 科索沃 | 90天 |
| 南奥塞梯 | |
| 德涅斯特河沿岸 | |
| 基什岛 | |
| 沙巴和砂拉越 | |
| 巴勒斯坦 | |
| 富国岛 | 30天 |
| 安圭拉 | 3个月 |
| 阿鲁巴 | 30天 |
| 百慕大 | 6个月 |
| 荷兰加勒比区 | 3个月 |
| 英属维尔京群岛 | 30天 |
| 美属维尔京群岛 | 90天 |
| 开曼群岛 | 6个月 |
| 库拉索岛 | 3个月 |
| 法属圭亚那 | 3个月 |
| 法属西印度群岛 | 3个月 |
| 格陵兰 | |
| 玛格丽塔岛 | |
| 蒙特塞拉特 | 6个月 |
| 波多黎各 | 90天 |
| 圣马丁岛 | 3个月 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 90天 |
| 库克群岛 | 31天 |
| 关岛 | 90天 |
| 法属波利尼西亚 | 90天 |
| 北马里亚纳群岛 | 90天 |
| 皮特凯恩群岛 | 14天 |
| 福克兰群岛 | |
| 中国海南 | 15天 |
| 中国香港 | 3个月 |
| 中国澳门 | 30天 |
| 中国台湾 | 90天 |
| 中国台湾 | 90天 |
新西兰护照给予落地签国家或者地区列表
| 国家地区名称 | 落地签规定 |
| 亚美尼亚 | 120天 |
| 巴林 | 14天 |
| 孟加拉国 | 30天 |
| 布基纳法索 | 1个月 |
| 布隆迪 | 3个月 |
| 柬埔寨 | 30天 |
| 佛得角 | 落地签 |
| 科摩罗 | 24小时过境签 |
| 吉布提 | 落地签 |
| 埃及 | 30天 |
| 埃塞俄比亚 | 6个月(落地签) |
| 几内亚比绍 | 90天 |
| 伊朗 | 30天 |
| 约旦 | 1个月(落地签) |
| 科威特 | 3个月 |
| 老挝 | 30天 |
| 黎巴嫩 | 1个月 |
| 马达加斯加 | 30天 |
| 马拉维 | 90天 |
| 马尔代夫 | 30天 |
| 马绍尔群岛 | 90天 |
| 毛里塔尼亚 | 落地签 |
| 莫桑比克 | 30天 |
| 尼泊尔 | 90天 |
| 阿曼 | 3个月 |
| 帕劳 | 30天 |
| 巴布亚新几内亚 | 60天 |
| 巴拉圭 | 90天 |
| 卡塔尔 | 1个月 |
| 卢旺达 | 30天 |
| 萨摩亚 | 60天 |
| 塞舌尔 | 1个月 |
| 所罗门群岛 | 3个月 |
| 索马里 | 30天 |
| 塔吉克斯坦 | 45天 |
| 坦桑尼亚 | 落地签 |
| 东帝汶 | 30天 |
| 多哥 | 7天 |
| 汤加 | 31天 |
| 特立尼达和多巴哥 | 30天 |
| 图瓦卢 | 1个月 |
| 乌干达 | 30天(落地签) |
| 阿拉伯联合酋长国 | 30天 |
| 赞比亚 | 90天 |
| 津巴布韦 | 3个月 |
| 索马里兰 | 30天 |
| 纽埃 | 30天 |
新西兰护照电子签或者过境国家或者地区列表
| 国家地区名称 | 过境或者电子签规定 |
中国北京、成都、重庆、大连、 广州、桂林、上海、沈阳、西安 | 72小时过境签,部分升级至144小时 |
| 科特迪瓦 | 电子签,3个月 |
| 加蓬 | 电子签 |
| 印度 | 电子签,30天 |
| 肯尼亚 | 电子签,3个月 |
| 缅甸 | 电子签,28天 |
| 斯里兰卡 | 电子签,30天 |
| 圣多美和普林西比 | 电子签 |
以上关于新西兰护照免签证国家或者地区整理来自网络,具体免签国家或者地区政策变动,以新西兰移民局或政府网站上公布的信息为准。
2018中国免签证的国家有哪些
新西兰工签转永居签证类别
2018年新西兰入境指南
新西兰工签转永居申请基本要求




